Formula | BaF2 | ||||||||||||
Growth method | Stockbarger technique | ||||||||||||
Max. sizes, (mm) | Ø150 | ||||||||||||
Transmission range, (µm) (Thickness 10 mm) | 0.18 – 12.0 | ||||||||||||
Structure | cubic | ||||||||||||
Density (g/cm3) | 4.83 | ||||||||||||
Melting point (°C) | 1354 | ||||||||||||
Hardness (Mohs) | 3 | ||||||||||||
Thermal expansion coefficient (10-6/K) | 16.5-19.2 | ||||||||||||
Thermal conductivity (W m-1 K-1) | 7.1 | ||||||||||||
Specific heat capacity (J kg-1 K-1) | 456 | ||||||||||||
Solubility in water (g/100 cm3) | 0.17 | ||||||||||||
Solubility in acids | soluble | ||||||||||||
Solubility in organic solvents | undeclared | ||||||||||||
Wavelength (µm) Refractive index |
| ||||||||||||
Absorption coefficient (cm-1)
| 0.20 at 0.2 µm 0.08 at 0.4 µm 0.13 at 10.6 µm |