Formula | CaF2 | ||||||||||||
Growth method | Stockbarger technique | ||||||||||||
Max. sizes, (mm) | Ø200 | ||||||||||||
Transmission range, (µm) (Thickness 10 mm) | 0.15 – 9.0 | ||||||||||||
Structure | cubic | ||||||||||||
Density (g/cm3) | 3.18 | ||||||||||||
Melting point (°C) | 1418 | ||||||||||||
Hardness (Mohs) | 4 | ||||||||||||
Thermal expansion coefficient (10-6/K) | 16.2-19.4 | ||||||||||||
Thermal conductivity (W m-1 K-1) | 9.71 | ||||||||||||
Specific heat capacity (J kg-1 K-1) | 888 | ||||||||||||
Solubility in water (g/100 cm3) | 0.0016 | ||||||||||||
Solubility in acids | unessential | ||||||||||||
Solubility in organic solvents | insoluble in acetone | ||||||||||||
Wavelength (µm) Refractive index |
| ||||||||||||
Absorption coefficient (cm-1) | 0.10 at 0.2 µm 0.01 at 0.4 µm 0.03 at 2.6 – 2.9 µm |