Formula | MgF2 | ||||||||||||||||||
Growth method | Stockbarger technique | ||||||||||||||||||
Max. sizes, (mm) | Ø90 | ||||||||||||||||||
Transmission range, (µm) (Thickness 10 mm) | 0.13 – 7.0 | ||||||||||||||||||
Structure | Tetragonal | ||||||||||||||||||
Density (g/cm3) | 3.18 | ||||||||||||||||||
Melting point (°C) | 1255 | ||||||||||||||||||
Hardness (Mohs) | 6 | ||||||||||||||||||
Thermal expansion coefficient (10-6/K) | Parallel c-axis: 10.86 – 14.54 | ||||||||||||||||||
Thermal conductivity (W m-1 K-1) | Undeclared | ||||||||||||||||||
Specific heat capacity (J kg-1K-1) | 920 | ||||||||||||||||||
Solubility in water (g/100 cm3) | 0.0076 | ||||||||||||||||||
Solubility in acids | Soluble | ||||||||||||||||||
Solubility in organic solvents | Insoluble in alcohol | ||||||||||||||||||
Wavelength (µm) Refractive index no Refractive index ne |
| ||||||||||||||||||
Absorption coefficient (cm-1) | 0.07 at 0.2 µm 0.02 at 5.0 µm |