Formula | Y3Al5O12 | ||||||||||
Growth method | Czochalski technique | ||||||||||
Max. sizes, (mm) | 80 | ||||||||||
Transmission range, (µm) (Thickness 10 mm) | 0.3 – 5.0 | ||||||||||
Structure | cubic | ||||||||||
Density (g/cm3) | 4.55 | ||||||||||
Melting point (°C) | 1950 | ||||||||||
Hardness (Mohs) | 8-8.5 | ||||||||||
Thermal expansion coefficient (10-6/K) | 6.9 | ||||||||||
Thermal conductivity (W m-1 K-1) | 13 | ||||||||||
Specific heat capacity (J kg-1K-1) | 627 | ||||||||||
Solubility in water (g/100 cm3) | insoluble | ||||||||||
Solubility in acids | unessential | ||||||||||
Solubility in organic solvents | – | ||||||||||
Wavelength (µm) Refractive index |
| ||||||||||
Absorption coefficient (cm-1)
| 0.06 at 0.36 µm 0.02 at 0.4 µm 0.01 at 1.15 µm |