Interested in learning more?
| Chemical Formula | Chemical Name | Non-Scientific / Mineral Name | Data Sheet |
|---|---|---|---|
| Al2O3 | Aluminium Oxide | Sapphire | More Info |
| BaTiO3 | Barium Titanate | BTO | More Info |
| Gd3Ga5O12 | Gadolinium Gallium Garnet | GGG | More Info |
| KTaO3 | Potassium Tantalate | - | |
| LaAlO3 | Lanthanum Aluminate | LAL | More Info |
| LiAlO2 | Lithium Aluminate | - | |
| LiNbO3 | Lithium Niobate | LN | More Info |
| (La,Sr)(Al,Ta)O3 | Lanthanum Strontium Aluminium Tantalate | LSAT | More Info |
| LiTaO3 | Lithium Tantalate | LT | More Info |
| MgAl2O4 | Magnesium Aluminate | Spinel | More Info |
| MgO | Magnesium Oxide | Periclase | More Info |
| NdGaO3 | Neodymium Gallate | - | More Info |
| (1-x)Pb(Mg1/3Nb2/3) - xPbTiO3 | Lead Magnesium Niobate – Lead Titanate | PMN-PT | |
| SiO2 | Silicon Dioxide | Amorphous Quartz glass | |
| α-SiO2 | Silicon Dioxide, Single Crystalline | Alpha-quartz | More Info |
| SrLaAlO4 | Strontium Lanthanum Aluminate | SLA | More Info |
| SrLaGaO4 | Strontium Lanthanum Gallate | SLG | More Info |
| SrTiO3 | Strontium Titanate | Fabulite, Tausonite | More Info |
| SrTiO3:Nb | Niob Doped Strontium Titanate | - | More Info |
| TiO2 | Titanium Dioxide | Rutile | More Info |
| Y3Al5O12 | Yttrium Aluminium Garnet | YAG | More Info |
| Y3Fe5O12 | Yttrium Iron Garnet | YIT | |
| YVO4 | Yttrium Orthovanadate | YVO | More Info |
| YAlO3 | Yttrium Aluminium Perowskite | YAP | More Info |
| YAlO3:Ce | Cerium Doped Yttrium Aluminium Perowskite | YAP:Ce | |
| ZnO | Zinc Oxide | Zincite | More Info |
| ZrO2:Y | Yttrium Stabilised Zirkonium Dioxide | YSZ | More Info |
