Interested in learning more?
Preparation of Superconducting Thin Films
| Chemical Formula | Chemical Name | Non-Scientific / Mineral Name | Data Sheet |
|---|---|---|---|
| Al2O3 | Aluminium Oxide | Sapphire | Data Sheet |
| CaF2 | Calcium Fluoride | Fluorspar | Data Sheet |
| LaAlO3 | Lanthanum Aluminate | LAL | Data Sheet |
| (La,Sr)(Al,Ta)O3 | Lanthanum strontium Aluminium Tantalate | LSAT | Data Sheet |
| MgAl2O4 | Magnesium Aluminate | Spinel | Data Sheet |
| MgO | Magnesium Oxide | Periclase | Data Sheet |
| SrTiO3 | Strontium Titanate | Fabulite, Tausonite | Data Sheet |
| SrTiO3:Nb | Niob Doped Strontium Titanate | - | Data Sheet |
| TiO2 | Titanium Dioxide | Rutile | Data Sheet |
| Y3Al5O12 | Yttrium Aluminium Garnet | YAG | Data Sheet |
| YAlO3 | Yttrium Aluminium Perowskite | YAP | Data Sheet |
| ZrO2:Y | Yttrium Stabilised Zirkonium Dioxide | YSZ | Data Sheet |
Preparation of III-V Nitride Semiconductor Thin Films
| Chemical Formula | Chemical Name | Non-Scientific / Mineral Name | Data Sheet |
|---|---|---|---|
| Al2O3 | Aluminium Oxide | Sapphire | Data Sheet |
| LiAlO2 | Lithium Aluminate | - | |
| MgAl2O4 | Magnesium Aluminate | Spinel | Data Sheet |
| MgO | Magnesium Oxide | Periclase | Data Sheet |
| Si | Silicon | - | Data Sheet |
| SiC | Silicon Carbide | - |
Substrates as II-VI Compound Semiconductor / Semiconductor
| Chemical Formula | Chemical Name | Non-Scientific / Mineral Name | Data Sheet |
|---|---|---|---|
| BaTiO3 | Barium Titanate | BTO | Data Sheet |
| CdS | Cadmium Sulfide | Greenockite | Data Sheet |
| CdSe | Cadmium Selenide | Cadmoselite | Data Sheet |
| CdTe | Cadmium Telluride | - | Data Sheet |
| Ge | Germanium | - | Data Sheet |
| Si | Silicon | - | Data Sheet |
| ZnO | Zinc Oxide | Zincite | Data Sheet |
| ZnS | Zinc Sulfide | - | Data Sheet |
| ZnSe | Zinc Selenide | - | Data Sheet |
| ZnTe | Zinc Telluride | - | Data Sheet |
Piezoelectric / Ferroelectric Substrates
Piezolelectrics
| Chemical Formula | Chemical Name | Non-Scientific / Mineral Name | Data Sheet |
|---|---|---|---|
| (1-x)Pb(Mg1/3Nb2/3) - xPbTiO3 | Lead Magnesium Niobate – Lead Titanate | PMN-PT | |
| α-SiO2 | Silicon Dioxide, Single Crystalline | Alpha-quartz | Data Sheet |
Ferroelectrics
| Chemical Formula | Chemical Name | Non-Scientific / Mineral Name | Data Sheet |
|---|---|---|---|
| BaTiO3 | Barium Titanate | BTO | Data Sheet |
| LiNbO3 | Lithium Niobate | LN | Data Sheet |
| LiTaO3 | Lithium Tantalate | LT | Data Sheet |
Scintillators
| Chemical Formula | Chemical Name | Non-Scientific / Mineral Name | Data Sheet |
|---|---|---|---|
| YAlO3:Ce | Cerium Doped Yttrium Aluminium Perowskite | YAP:Ce |
Amorphous Substrates
| Chemical Formula | Chemical Name | Non-Scientific / Mineral Name | Data Sheet |
|---|---|---|---|
| Al2O3 | Aluminium Oxide Ceramic | Sapphire ceramic | Data Sheet |
| SiO2 | Silicon Dioxide | Amorphous Quartz glass | Data Sheet |
Birefringent Substrates
| Chemical Formula | Chemical Name | Non-Scientific / Mineral Name | Data Sheet |
|---|---|---|---|
| Al2O3 | Aluminium Oxide | Sapphire | More Info |
| LiNbO3 | Lithium Niobate | LN | More Info |
| MgF2 | Magnesium Fluoride | Sellaite | More Info |
| α-SiO2 | Silicon Dioxide, Single Crystalline | Alpha-quartz | More Info |
| TiO2 | Titanium Dioxide | Rutile | More Info |
| YVO4 | Yttrium Orthovanadate | YVO | More Info |
